विभागीय कार्यालये:
6
जिल्हा कार्यालये:
34
| अ. क्र. | विभागीय कार्यालयाचे नाव | विभागीय कार्यालयाचा ईमेल | विभागीय कार्यालयाचा फोन क्रमांक | जिल्हा कार्यालयाचे नाव | जिल्हा कार्यालयाचा ईमेल | जिल्हा कार्यालयाचा फोन क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, नागपूर | rdmanagpur77@gmail.com | 8975293388 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, भंडारा | dpobhn@gmail.com | 07184-252710 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर | dpochandrapur@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, गडचिरोली | dao.gadchiroli52@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, गोंदिया | rdcgon@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नागपूर | dponagpur@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, वर्धा | mawardha99@gmail.com | 07152-250030 | ||||
| 5 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, नाशिक | crunsk-divcom@mah.gov.in | 2532462401 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अहिल्यानगर | cru-collahmednagar@mah.gov.in | 2412345680 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, धुळे | duda.dhule@gmail.com | 25622288711 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, जळगाव | daojalgaon@gmail.com | 2572221760 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नंदुरबार | dponppcollndb@gmail.com | 2564210041 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नाशिक | nashikdpoduda@gmail.com | 2532319006 | ||||
| 6 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, पुणे | rdmapune@gmail.com | 020-26362331 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, कोल्हापूर | daokolhapur@gmail.com | 02312665814 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, पुणे | dpopune01@gmail.com | 02026061705 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सांगली | daosangli10@gmail.com | 02332600412 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सातारा | dao.satara@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सोलापूर | dposolapur@gmail.com | 02172620133 |
नगरपरिषदांचे फिल्टर करा
एकूण नगरपरिषदांचे सापडले: 395
| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव | वर्ग | स्थापना वर्ष | लोकसंख्या (२०११ जनगणना) | क्षेत्रफळ (चौ. कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | नाशिक | नाशिक | सुरगाणा नगर पंचायत | नगर पंचायत | १८६१ | ६,२६३ | ३.५३ |
| 352 | कोकण | रायगड | तळा नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | ६,९८१ | १४.९८ |
| 353 | कोकण | पालघर | तलासरी नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१६ | १८,७२२ | २०.५६ |
| 354 | पुणे | पुणे | तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद | ब | १८८४ | ५६,४३५ | १०.६४ |
| 355 | नाशिक | नंदुरबार | तळोदा नगर परिषद | क | १८६७ | २८,९५४ | १७.५० |
| 356 | पुणे | सांगली | तासगाव नगर परिषद | क | १८६५ | ३७,९४५ | ४१.४३ |
| 357 | अमरावती | अकोला | तेल्हारा नगर परिषद | क | १९५२ | २०,९८६ | २१.१२ |
| 358 | नागपूर | गोंदिया | तिरोडा नगर परिषद | क | १९५६ | २५,१८१ | १५.६३ |
| 359 | छत्रपती संभाजीनगर | जालना | तीर्थपुरी नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०२१ | १०,१४८ | २५.९२ |
| 360 | अमरावती | अमरावती | तिवसा नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | १२,४८२ | २६.२९ |