विभागीय कार्यालये:
6
जिल्हा कार्यालये:
34
| अ. क्र. | विभागीय कार्यालयाचे नाव | विभागीय कार्यालयाचा ईमेल | विभागीय कार्यालयाचा फोन क्रमांक | जिल्हा कार्यालयाचे नाव | जिल्हा कार्यालयाचा ईमेल | जिल्हा कार्यालयाचा फोन क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, अमरावती | rdmaamravati@gmail.com | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अकोला | dudaakola@gmail.com | ||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अमरावती | dposjsryamravati@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, बुलढाणा | duda.buldana@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, वाशिम | washimdao@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, यवतमाळ | yavatmal.dpo@gmail.com | |||||
| 2 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | munadmcsndiv@gmail.com | 0240-2970507 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, बीड | dpobeed@yahoo.com | |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | dpomunabad@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, धाराशिव | dpoosbad@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, हिंगोली | dpohingoli431513@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, जालना | daojalna74@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, लातूर | laturdpo777@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नांदेड | daonanded1@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, परभणी | daoparbhani@gmail.com | |||||
| 3 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, कोकण | kokanardma1@gmail.com | 022-27574231 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, पालघर | npshakhapalghar@gmail.com | 2525239152 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, रायगड | daoraigad2022@gmail.com | 022 222118 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, रत्नागिरी | dpoduda.ratnagiri@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सिंधुदुर्ग | sindhudurga.dpo@gmail.com | 02362228827 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, ठाणे | dpothane@gmail.com |
नगरपरिषदांचे फिल्टर करा
एकूण नगरपरिषदांचे सापडले: 395
| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव | वर्ग | स्थापना वर्ष | लोकसंख्या (२०११ जनगणना) | क्षेत्रफळ (चौ. कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | पुणे | सोलापूर | करमाळा नगर परिषद | क | १८६७ | २३,१९९ | ४.७६ |
| 162 | नागपूर | वर्धा | कारंजा नगर पंचायत | नगर पंचायत | १८९५ | १२,८६२ | २०.२२ |
| 163 | कोकण | सिंधुदुर्ग | कसई दोडामार्ग नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | ३,८११ | ११.६३ |
| 164 | नागपूर | नागपूर | काटोल नगर परिषद | ब | १९१४ | ४३,२६७ | १९.७४ |
| 165 | पुणे | सांगली | कवठे महांकाळ नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१६ | १७,३९० | २५.२५ |
| 166 | कोकण | रायगड | खालापूर नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | ६,४२१ | १०.३५ |
| 167 | अमरावती | बुलढाणा | खामगाव नगर परिषद | ब | १८६७ | ९४,१९१ | १३.३६ |
| 168 | पुणे | सांगली | खानापूर नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१६ | ६,४५७ | २४.३९ |
| 169 | पुणे | सातारा | खंडाळा नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१६ | ६,८३२ | १७.०५ |
| 170 | नागपूर | नागपूर | खापा नगर परिषद | क | १८६७ | १४,६५९ | ३.२७ |