विभागीय कार्यालये:
6
जिल्हा कार्यालये:
34
| अ. क्र. | विभागीय कार्यालयाचे नाव | विभागीय कार्यालयाचा ईमेल | विभागीय कार्यालयाचा फोन क्रमांक | जिल्हा कार्यालयाचे नाव | जिल्हा कार्यालयाचा ईमेल | जिल्हा कार्यालयाचा फोन क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, अमरावती | rdmaamravati@gmail.com | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अकोला | dudaakola@gmail.com | ||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अमरावती | dposjsryamravati@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, बुलढाणा | duda.buldana@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, वाशिम | washimdao@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, यवतमाळ | yavatmal.dpo@gmail.com | |||||
| 2 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | munadmcsndiv@gmail.com | 0240-2970507 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, बीड | dpobeed@yahoo.com | |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | dpomunabad@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, धाराशिव | dpoosbad@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, हिंगोली | dpohingoli431513@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, जालना | daojalna74@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, लातूर | laturdpo777@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नांदेड | daonanded1@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, परभणी | daoparbhani@gmail.com | |||||
| 3 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, कोकण | kokanardma1@gmail.com | 022-27574231 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, पालघर | npshakhapalghar@gmail.com | 2525239152 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, रायगड | daoraigad2022@gmail.com | 022 222118 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, रत्नागिरी | dpoduda.ratnagiri@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सिंधुदुर्ग | sindhudurga.dpo@gmail.com | 02362228827 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, ठाणे | dpothane@gmail.com |
नगरपरिषदांचे फिल्टर करा
एकूण नगरपरिषदांचे सापडले: 395
| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव | वर्ग | स्थापना वर्ष | लोकसंख्या (२०११ जनगणना) | क्षेत्रफळ (चौ. कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | नाशिक | नाशिक | सुरगाणा नगर पंचायत | नगर पंचायत | १८६१ | ६,२६३ | ३.५३ |
| 352 | कोकण | रायगड | तळा नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | ६,९८१ | १४.९८ |
| 353 | कोकण | पालघर | तलासरी नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१६ | १८,७२२ | २०.५६ |
| 354 | पुणे | पुणे | तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद | ब | १८८४ | ५६,४३५ | १०.६४ |
| 355 | नाशिक | नंदुरबार | तळोदा नगर परिषद | क | १८६७ | २८,९५४ | १७.५० |
| 356 | पुणे | सांगली | तासगाव नगर परिषद | क | १८६५ | ३७,९४५ | ४१.४३ |
| 357 | अमरावती | अकोला | तेल्हारा नगर परिषद | क | १९५२ | २०,९८६ | २१.१२ |
| 358 | नागपूर | गोंदिया | तिरोडा नगर परिषद | क | १९५६ | २५,१८१ | १५.६३ |
| 359 | छत्रपती संभाजीनगर | जालना | तीर्थपुरी नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०२१ | १०,१४८ | २५.९२ |
| 360 | अमरावती | अमरावती | तिवसा नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | १२,४८२ | २६.२९ |