विभागीय कार्यालये:
6
जिल्हा कार्यालये:
34
| अ. क्र. | विभागीय कार्यालयाचे नाव | विभागीय कार्यालयाचा ईमेल | विभागीय कार्यालयाचा फोन क्रमांक | जिल्हा कार्यालयाचे नाव | जिल्हा कार्यालयाचा ईमेल | जिल्हा कार्यालयाचा फोन क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, अमरावती | rdmaamravati@gmail.com | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अकोला | dudaakola@gmail.com | ||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अमरावती | dposjsryamravati@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, बुलढाणा | duda.buldana@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, वाशिम | washimdao@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, यवतमाळ | yavatmal.dpo@gmail.com | |||||
| 2 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | munadmcsndiv@gmail.com | 0240-2970507 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, बीड | dpobeed@yahoo.com | |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | dpomunabad@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, धाराशिव | dpoosbad@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, हिंगोली | dpohingoli431513@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, जालना | daojalna74@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, लातूर | laturdpo777@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नांदेड | daonanded1@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, परभणी | daoparbhani@gmail.com | |||||
| 3 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, कोकण | kokanardma1@gmail.com | 022-27574231 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, पालघर | npshakhapalghar@gmail.com | 2525239152 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, रायगड | daoraigad2022@gmail.com | 022 222118 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, रत्नागिरी | dpoduda.ratnagiri@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सिंधुदुर्ग | sindhudurga.dpo@gmail.com | 02362228827 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, ठाणे | dpothane@gmail.com |
नगरपरिषदांचे फिल्टर करा
एकूण नगरपरिषदांचे सापडले: 395
| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव | वर्ग | स्थापना वर्ष | लोकसंख्या (२०११ जनगणना) | क्षेत्रफळ (चौ. कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | छत्रपती संभाजीनगर | बीड | पाटोदा नगरपंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | १६,५६९ | १३.०० |
| 282 | अमरावती | अकोला | पातूर नगर परिषद | क | १९५६ | २१,०९५ | ४.०४ |
| 283 | नागपूर | भंडारा | पवनी नगर परिषद | क | १८६७ | २२,८२१ | ३२.१९ |
| 284 | कोकण | रायगड | पेण नगर परिषद | क | १८६५ | ३७,८५२ | ९.८२ |
| 285 | नाशिक | नाशिक | पेठ नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | ६,८५८ | १२.८८ |
| 286 | पुणे | सातारा | फलटण नगर परिषद | ब | १८६८ | ५२,११८ | ७.१५ |
| 287 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | फुलंब्री नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | १७,१५७ | ४१.४३ |
| 288 | नाशिक | धुळे | पिंपळनेर नगर परिषद | क | २०२४ | २३,३६२ | १६.०० |
| 289 | नाशिक | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत | ब | २०२५ | ४१,५५९ | २९.०० |
| 290 | कोकण | रायगड | पोलादपूर नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | ५,९४४ | ५.०१ |