विभागीय कार्यालये:
6
जिल्हा कार्यालये:
34
| अ. क्र. | विभागीय कार्यालयाचे नाव | विभागीय कार्यालयाचा ईमेल | विभागीय कार्यालयाचा फोन क्रमांक | जिल्हा कार्यालयाचे नाव | जिल्हा कार्यालयाचा ईमेल | जिल्हा कार्यालयाचा फोन क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, नागपूर | rdmanagpur77@gmail.com | 8975293388 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, भंडारा | dpobhn@gmail.com | 07184-252710 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर | dpochandrapur@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, गडचिरोली | dao.gadchiroli52@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, गोंदिया | rdcgon@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नागपूर | dponagpur@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, वर्धा | mawardha99@gmail.com | 07152-250030 | ||||
| 5 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, नाशिक | crunsk-divcom@mah.gov.in | 2532462401 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, अहिल्यानगर | cru-collahmednagar@mah.gov.in | 2412345680 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, धुळे | duda.dhule@gmail.com | 25622288711 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, जळगाव | daojalgaon@gmail.com | 2572221760 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नंदुरबार | dponppcollndb@gmail.com | 2564210041 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, नाशिक | nashikdpoduda@gmail.com | 2532319006 | ||||
| 6 | विभागीय सह आयुक्त कार्यालय, पुणे | rdmapune@gmail.com | 020-26362331 | जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, कोल्हापूर | daokolhapur@gmail.com | 02312665814 |
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, पुणे | dpopune01@gmail.com | 02026061705 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सांगली | daosangli10@gmail.com | 02332600412 | ||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सातारा | dao.satara@gmail.com | |||||
| जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय, सोलापूर | dposolapur@gmail.com | 02172620133 |
नगरपरिषदांचे फिल्टर करा
एकूण नगरपरिषदांचे सापडले: 395
| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव | वर्ग | स्थापना वर्ष | लोकसंख्या (२०११ जनगणना) | क्षेत्रफळ (चौ. कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | नाशिक | नाशिक | ओझर नगर परिषद | ब | २०२१ | ५४,०६९ | ४३.०० |
| 262 | नाशिक | जळगाव | पाचोरा नगर परिषद | ब | १९४७ | ५९,६०९ | २१.०४ |
| 263 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | पैठण नगर परिषद | ब | १९५४ | ४०,४२४ | ५.०० |
| 264 | छत्रपती संभाजीनगर | परभणी | पालम नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०१५ | १४,२८६ | ११०.०० |
| 265 | कोकण | पालघर | पालघर नगर परिषद | ब | १९९८ | ६८,९३० | २२.११ |
| 266 | कोकण | रायगड | पाली नगर पंचायत | नगर पंचायत | २०२० | १०,५४९ | ८.९४ |
| 267 | पुणे | सांगली | पलूस नगर परिषद | क | २०१६ | २६,१५१ | २७.९३ |
| 268 | पुणे | सातारा | पांचगणी नगर परिषद | क | १९१० | १४,८९४ | ६.१६ |
| 269 | अमरावती | यवतमाळ | पांढरकवडा नगरपरिषद | क | १९३१ | ३१,०९४ | ११.७८ |
| 270 | पुणे | सोलापूर | पंढरपूर नगर परिषद | ब | १८५५ | ९८,९२३ | १९.५३ |